本記事は広告が含まる場合があります。
NIPT検査なら
好きな所から見れます
埼玉県にある産婦人科の年間分娩件数ランキング33選!
出生前診断NIPTの検査ランキングについては以下を参考にしてください。
| クリックで飛べる | 順位 | 総合数 | 正常分娩 | 選択帝王切開 | 緊急帝王切開 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 恵愛病院 | 1位 | 2819 | 2247 | 350 | 222 | 
| 医療法人愛和病院 | 2位 | 2633 | 2081 | 299 | 253 | 
| 菅原病院 | 3位 | 1826 | 1629 | 167 | 30 | 
| 永井マザーズホスピタル | 4位 | 1655 | 1495 | 95 | 65 | 
| 瀬戸病院 | 5位 | 1476 | 1217 | 127 | 132 | 
| 戸田中央産院 | 6位 | 1233 | 1023 | 159 | 51 | 
| 医療法人双鳳会山王クリニック | 7位 | 1191 | 933 | 143 | 115 | 
| 成田レディスクリニック | 8位 | 1058 | 911 | 96 | 51 | 
| 埼玉医科大学総合医療センター | 9位 | 944 | 414 | 301 | 229 | 
| きずな会さめじまボンディングクリニック | 10位 | 911 | 778 | 95 | 38 | 
| さいたま市立病院 | 11位 | 852 | 491 | 193 | 127 | 
| さいたま赤十字病院 | 12位 | 806 | 532 | 149 | 161 | 
| 高橋レディースクリニック | 13位 | 802 | 616 | 114 | 72 | 
| 彩都レディースクリニック | 14位 | 751 | 636 | 81 | 34 | 
| 大塚産婦人科小児科医院 | 15位 | 731 | 635 | 0 | 96 | 
| 医療法人石川病院 | 16位 | 712 | 574 | 87 | 51 | 
| ナラヤマレディースクリニック | 17位 | 696 | 596 | 41 | 59 | 
| 松田母子クリニック | 18位 | 681 | 576 | 77 | 28 | 
| かわぐちレディースクリニック | 19位 | 678 | 542 | 59 | 77 | 
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 20位 | 640 | 414 | 126 | 100 | 
| 霞澤産婦人科医院 | 21位 | 634 | 556 | 63 | 15 | 
| 産婦人科茂呂マタニティースクエア | 22位 | 616 | 520 | 62 | 34 | 
| 小川産婦人科・小児科 | 23位 | 613 | 492 | 76 | 45 | 
| 桜ヶ丘病院 | 24位 | 610 | 533 | 55 | 22 | 
| 佐藤産婦人科 | 25位 | 606 | 489 | 67 | 50 | 
| あさか産婦人科 | 26位 | 594 | 502 | 58 | 34 | 
| 翔光会にしじまクリニック | 27位 | 579 | 464 | 74 | 41 | 
| 埼玉県済生会川口総合病院 | 28位 | 563 | 369 | 122 | 72 | 
| 木野産婦人科医院 | 29位 | 555 | 484 | 61 | 10 | 
| 埼玉病院 | 30位 | 537 | 348 | 103 | 86 | 
| 埼玉医科大学病院 | 31位 | 535 | 313 | 96 | 126 | 
| 川口市立医療センター | 32位 | 511 | 297 | 112 | 102 | 
| 分娩館医院 | 33位 | 509 | 420 | 35 | 54 | 
1位:恵愛病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 2247 | 
| 選択帝王切開 | 350 | 
| 緊急帝王切開 | 222 | 
| 総合件数 | 2819 | 
| 診療科目名 | 産科, 婦人科, 産婦人科, 小児科 | 
| 所在地 | 埼玉県富士見市針ヶ谷526-1 | 
| 電話番号 | 049-252-2121 | 
| 理事長 | 林 隆 | 
2位:医療法人愛和病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 2081 | 
| 選択帝王切開 | 299 | 
| 緊急帝王切開 | 253 | 
| 総合件数 | 2633 | 
| 診療科目名 | 産科, 婦人科, 小児科, 皮膚科, 形成外科, 麻酔科 | 
| 所在地 | 埼玉県川越市古谷上983-1 | 
| 電話番号 | 049-235-8811 | 
| 理事長 | 上里 忠司 | 
3位:菅原病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 1629 | 
| 選択帝王切開 | 167 | 
| 緊急帝王切開 | 30 | 
| 総合件数 | 1826 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 新生児科(乳児健診・予防接種等), 生殖医療センター | 
| 所在地 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-2 | 
| 電話番号 | 048-964-3321 | 
| 院長 | 寺内文敏 | 
4位:永井マザーズホスピタル

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 1495 | 
| 選択帝王切開 | 95 | 
| 緊急帝王切開 | 65 | 
| 総合件数 | 1655 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 形成外科, 小児科, 麻酔科 | 
| 所在地 | 埼玉県三郷市上彦名607-1 | 
| 電話番号 | 048-959-1311 | 
| 院長 | 永井泰 | 
5位:医療法人慈桜会瀬戸病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 1217 | 
| 選択帝王切開 | 127 | 
| 緊急帝王切開 | 132 | 
| 総合件数 | 1476 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 内科, 小児科, 乳腺外科, 麻酔科 | 
| 所在地 | 埼玉県所沢市金山町8-6 | 
| 電話番号 | 04-2922-0221 | 
| 院長 | 瀬戸 裕 | 
6位:戸田中央産院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 1023 | 
| 選択帝王切開 | 159 | 
| 緊急帝王切開 | 51 | 
| 総合件数 | 1233 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 小児科 | 
| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田2-26-3 | 
| 電話番号 | 048-444-1181 | 
| 院長 | 中村 毅 | 
7位:医療法人双鳳会山王クリニック

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 933 | 
| 選択帝王切開 | 143 | 
| 緊急帝王切開 | 115 | 
| 総合件数 | 1191 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 新生児内科 | 
| 所在地 | 埼玉県白岡市寺塚123-1 | 
| 電話番号 | 0480-93-0311 | 
| 院長 | 渡邉 建一郎 | 
8位:成田レディスクリニック

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 911 | 
| 選択帝王切開 | 96 | 
| 緊急帝王切開 | 51 | 
| 総合件数 | 1058 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 内科, 小児科, 麻酔科 | 
| 所在地 | 埼玉県蓮田市馬込2172-1 | 
| 電話番号 | 048-769-5511 | 
| 院長 | 成田 例弘 | 
9位:埼玉医科大学総合医療センター

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 414 | 
| 選択帝王切開 | 301 | 
| 緊急帝王切開 | 229 | 
| 総合件数 | 944 | 
| 診療科目名 | 消化器科(消化器・肝臓内科), リウマチ科(リウマチ・膠原病内科), 循環器科(心臓内科), 内科(腎・高血圧内科), 内科(内分泌・糖尿病内科), 内科(血液内科), 内科(呼吸器内科), 脳神経内科, 精神科(メンタルクリニック), 麻酔科, 放射線科(放射線腫瘍科), 脳神経外科, 心臓血管外科, 外科(肝胆膵外科・小児外科), 外科(血管外科), 外科(ブレストケア科), 呼吸器外科, 外科(消化管外科・一般外科), 小児科, 小児科(新生児科), 産婦人科(産科), 産婦人科, 整形外科, 形成外科(形成外科・美容外科), リハビリテーション科, 耳鼻いんこう科(耳鼻咽喉科), 眼科, 皮膚科, 泌尿器科, 歯科口腔外科, 小児科(小児循環器科), 内科(がんゲノム診療科) | 
| 所在地 | 埼玉県川越市鴨田1981 | 
| 電話番号 | 049-228-3400 | 
| 院長 | 堤晴彦 | 
10位:きずな会さめじまボンディングクリニック

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 778 | 
| 選択帝王切開 | 95 | 
| 緊急帝王切開 | 38 | 
| 総合件数 | 911 | 
| 診療科目名 | 産科, 婦人科, 小児科, 美容外科, 形成外科 | 
| 所在地 | 埼玉県熊谷市太井1681 | 
| 電話番号 | 048-526-1103 | 
| 院長 | 鮫島 浩二 | 
11位:さいたま市立病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 532 | 
| 選択帝王切開 | 193 | 
| 緊急帝王切開 | 127 | 
| 総合件数 | 852 | 
| 診療科目名 | 内科, 消化器内科, 呼吸器内科, 精神科, 脳神経内科, 循環器内科, 小児科, 新生児内科, 外科, 消化器外科, 血管外科, 呼吸器外科, 整形外科, リハビリテーション科, 脳神経外科, 心臓血管外科, 小児外科, 皮膚科, 形成外科, 泌尿器科, 産婦人科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 歯科口腔外科, 放射線診断科, 放射線治療科, 麻酔科, 救急科, 病理診断科, 緩和ケア内科 | 
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区三室2460 | 
| 電話番号 | 048-873-4111 | 
| 院長 | 堀之内 宏久 | 
12位:さいたま赤十字病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 496 | 
| 選択帝王切開 | 149 | 
| 緊急帝王切開 | 161 | 
| 総合件数 | 806 | 
| 診療科目名 | 消化管内科, 肝・胆・膵内科, 呼吸器内科, 糖尿病内分泌内科, 血液内科, 膠原病・リウマチ内科, 腎臓内科, 脳神経内科, 循環器内科, 心療科, 小児科, 外科, 乳腺外科, 整形外科, 脳神経外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 皮膚科, 形成外科, 泌尿器科, 産婦人科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 緩和ケア診療科, 口腔外科, 麻酔科, 放射線治療科, 放射線診断科, リハビリテーション科, 病理診断科, 救急科, 総合臨床内科 | 
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地5 | 
| 電話番号 | 048-852-1111 | 
| 院長 | 安藤 昭彦 | 
13位:高橋レディースクリニック

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 616 | 
| 選択帝王切開 | 114 | 
| 緊急帝王切開 | 72 | 
| 総合件数 | 802 | 
| 診療科目名 | 産科, 婦人科 | 
| 所在地 | 埼玉県川口市朝日3-6-22 | 
| 電話番号 | 048-226-2871 | 
| 院長 | 高橋一久 | 
14位:彩都レディースクリニック

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 636 | 
| 選択帝王切開 | 81 | 
| 緊急帝王切開 | 34 | 
| 総合件数 | 751 | 
| 診療科目名 | 小児科, 産婦人科 | 
| 所在地 | 埼玉県春日部市大枝366 | 
| 電話番号 | 048-731-1103 | 
| 院長 | 土屋新一 | 
15位:大塚産婦人科小児科医院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 635 | 
| 選択帝王切開 | 0 | 
| 緊急帝王切開 | 96 | 
| 総合件数 | 731 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 小児科 | 
| 所在地 | 埼玉県新座市片山1-16-3 | 
| 電話番号 | 048-479-7802 | 
| 院長 | 大塚 仁樹 | 
16位:医療法人石川病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 574 | 
| 選択帝王切開 | 87 | 
| 緊急帝王切開 | 51 | 
| 総合件数 | 712 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 美容外科 | 
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-17 | 
| 電話番号 | 048-861-2161 | 
| 院長 | 石川 博臣 | 
17位:ナラヤマレディースクリニック

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 596 | 
| 選択帝王切開 | 41 | 
| 緊急帝王切開 | 59 | 
| 総合件数 | 696 | 
| 診療科目名 | 産科, 婦人科 | 
| 所在地 | 埼玉県上尾市本町1-1-7 | 
| 電話番号 | 048-771-0002 | 
| 院長 | 黒須 不二男 | 
18位:松田母子クリニック

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 576 | 
| 選択帝王切開 | 77 | 
| 緊急帝王切開 | 28 | 
| 総合件数 | 681 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 小児科 | 
| 所在地 | 埼玉県所沢市本郷1080-5 | 
| 電話番号 | 04-2968-6800 | 
| 院長 | 松田 秀雄 | 
19位:かわぐちレディースクリニック

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 542 | 
| 選択帝王切開 | 59 | 
| 緊急帝王切開 | 77 | 
| 総合件数 | 678 | 
| 診療科目名 | 産婦人科 | 
| 所在地 | 埼玉県川口市南前川2-4-20 | 
| 電話番号 | 048-265-5290 | 
| 院長 | 檜垣 博 | 
20位:獨協医科大学埼玉医療センター

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 414 | 
| 選択帝王切開 | 126 | 
| 緊急帝王切開 | 100 | 
| 総合件数 | 640 | 
| 診療科目名 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 腎臓内科, 神経内科, 小児科, 精神科, 皮膚科, 放射線科, 総合診療科, 外科, 整形外科, 心臓血管外科, 小児外科, 産婦人科, 眼科, 頭頚部・耳鼻咽喉科, 脳神経外科, 泌尿器科, 麻酔科, 形成外科, リハビリテーション科, 乳腺科, 呼吸器外科 | 
| 所在地 | 埼玉県越谷市南越谷2-1-50 | 
| 電話番号 | 048-965-1111 | 
| 院長 | 奥田 泰久 | 
21位:霞澤産婦人科医院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 556 | 
| 選択帝王切開 | 63 | 
| 緊急帝王切開 | 15 | 
| 総合件数 | 634 | 
| 診療科目名 | 小児科, 産婦人科 | 
| 所在地 | 埼玉県東松山市松葉町1-9-8 | 
| 電話番号 | 0493-22-0210 | 
| 院長 | 霞澤 篤 | 
22位:産婦人科茂呂マタニティースクエア

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 520 | 
| 選択帝王切開 | 62 | 
| 緊急帝王切開 | 34 | 
| 総合件数 | 616 | 
| 診療科目名 | 産科 | 
| 所在地 | 埼玉県草加市中央1-6-3 | 
| 電話番号 | 048-920-6003 | 
| 院長 | 茂呂 信高 | 
23位:小川産婦人科・小児科

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 492 | 
| 選択帝王切開 | 76 | 
| 緊急帝王切開 | 45 | 
| 総合件数 | 613 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 小児科 | 
| 所在地 | 埼玉県坂戸市南町24-15 | 
| 電話番号 | 049-281-2637 | 
| 院長 | 小川博和 | 
24位:桜ヶ丘病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 533 | 
| 選択帝王切開 | 55 | 
| 緊急帝王切開 | 22 | 
| 総合件数 | 610 | 
| 診療科目名 | 産科, 婦人科, 内科, 消化器内科, 循環器内科, 小児科, 麻酔科 | 
| 所在地 | 埼玉県深谷市国済寺408番地5 | 
| 電話番号 | 048-571-1171 | 
| 院長 | 福島 春海 | 
25位:佐藤産婦人科

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 489 | 
| 選択帝王切開 | 67 | 
| 緊急帝王切開 | 50 | 
| 総合件数 | 606 | 
| 診療科目名 | 産婦人科, 小児科 | 
| 所在地 | 埼玉県越谷市新越谷1-34-4 | 
| 電話番号 | 048-985-0310 | 
| 院長 | 佐藤 智之 | 
26位:あさか産婦人科

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 502 | 
| 選択帝王切開 | 58 | 
| 緊急帝王切開 | 34 | 
| 総合件数 | 594 | 
| 診療科目名 | 産婦人科 | 
| 所在地 | 埼玉県朝霞市溝沼537-1 | 
| 電話番号 | 048-466-4103 | 
| 院長 | 小倉 久男 | 
27位:翔光会にしじまクリニック

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 464 | 
| 選択帝王切開 | 74 | 
| 緊急帝王切開 | 41 | 
| 総合件数 | 579 | 
| 診療科目名 | 産婦人科 | 
| 所在地 | 埼玉県富士見市勝瀬1034-1 | 
| 電話番号 | 049-262-0600 | 
| 院長 | 西島翔太 | 
28位:埼玉県済生会川口総合病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 369 | 
| 選択帝王切開 | 122 | 
| 緊急帝王切開 | 72 | 
| 総合件数 | 563 | 
| 診療科目名 | 内科, 循環器科, 消化器科, 呼吸器科, 腎臓内科, 糖尿病・内分泌内科, 神経内科, 腫瘍内科, 放射線科, 外科, 整形外科, 脳神経外科, 泌尿器科, 産婦人科, 血管外科, 眼科, 耳鼻いんこう科, 皮膚科, 麻酔科, 小児科, 精神科 | 
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口5-11-5 | 
| 電話番号 | 048-253-1551 | 
| 院長 | 佐藤 雅彦 | 
29位:木野産婦人科医院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 484 | 
| 選択帝王切開 | 61 | 
| 緊急帝王切開 | 10 | 
| 総合件数 | 555 | 
| 診療科目名 | 産婦人科 | 
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1-331-1 | 
| 電話番号 | 048-651-2916 | 
| 院長 | 木野 秀郷 | 
30位:独立行政法人国立病院機構 埼玉病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 348 | 
| 選択帝王切開 | 103 | 
| 緊急帝王切開 | 86 | 
| 総合件数 | 537 | 
| 診療科目名 | 内科, 精神科, 脳神経内科, 呼吸器内科, 消化器内科, 循環器内科, 小児科, 外科, 乳腺外科, 整形外科, 形成外科, 脳神経外科, 心臓血管外科, 小児外科, 皮膚科, 泌尿器科, 産婦人科, 眼科, 耳鼻いんこう科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科, 呼吸器外科, 総合診療科, 腫瘍内科, 歯科口腔外科, 内視鏡内科, 消化器外科, 内視鏡外科, 緩和ケア内科, 病理診断科, 救急科 | 
| 所在地 | 埼玉県和光市諏訪2-1 | 
| 電話番号 | 048-462-1101 | 
| 院長 | 原 彰男 | 
31位:埼玉医科大学病院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 313 | 
| 選択帝王切開 | 96 | 
| 緊急帝王切開 | 126 | 
| 総合件数 | 535 | 
| 診療科目名 | 内科, 精神科, 神経内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, リウマチ科, 小児科, 外科, 整形外科, 形成外科, 美容外科, 脳神経外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 小児外科, 皮膚科, 泌尿器科, 産婦人科, 眼科, 耳鼻いんこう科, リハビリテーション科, 放射線科, 矯正歯科, 歯科口腔外科, 麻酔科 | 
| 所在地 | 埼玉県毛呂山町毛呂本郷38 | 
| 電話番号 | 049-276-1111 | 
| 院長 | 篠塚望 | 
32位:川口市立医療センター

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 297 | 
| 選択帝王切開 | 112 | 
| 緊急帝王切開 | 102 | 
| 総合件数 | 511 | 
| 診療科目名 | 内科, 消化器内科, 血液内科, 脳神経内科, 呼吸器内科, 腎臓内科, 糖尿病内分泌内科, 循環器科, 小児科, 精神科, 外科, 消化器外科, 乳腺外科, 呼吸器外科, 小児外科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, 心臓血管外科, 産婦人科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 皮膚科, 泌尿器科, 放射線科, 麻酔科, 歯科口腔外科, リハビリテーション科 | 
| 所在地 | 埼玉県川口市西新井宿180 | 
| 電話番号 | 048-287-2525 | 
| 院長 | 大塚 正彦 | 
33位:分娩館医院

| 分娩別 | 件数 | 
|---|---|
| 正常分娩 | 420 | 
| 選択帝王切開 | 35 | 
| 緊急帝王切開 | 54 | 
| 総合件数 | 509 | 
| 診療科目名 | 産科 | 
| 所在地 | 埼玉県春日部市備後西5-4-28 | 
| 電話番号 | 048-739-3883 | 
| 院長 | 石川 康弘 | 
出典
医療介護情報局
- 2022年8月時点で各都道府県の医療機能情報サイトで公表されている情報に基づき、株式会社ケアレビューが作成。
 - 正常分娩、選択帝王切開、緊急帝王切開の合計500件以上の医療機関を掲載。
 - 医療機能情報サイトに分娩件数が登録されていない医療機関は、追加調査を行わず、ランキング対象外としました
 
当サイトで人気のNIPT検査クリニック
 平石クリニック

 (5)
平石クリニックは2023年年度顧客満足度96%、検査実績20万件と国内でもトップクラスのNIPT検査ができるクリニックです。どこで検査するのか迷ってる方は平石クリニックをおすすめします。
 DNA先端医療株式会社

 (5)
DNA先端医療株式会社はNHK総合で紹介されており、 検査数も毎月1000件以上の富な実績があります。 NO1の速さ、NO1の検査精度で提供しております。早期検査で 6週から検査が可能です。
 MYメディカルクリニック

 (4.5)
検査する前に不安に思ってることや疑問を無料で相談することが出来ます。NIPT検査を開始しおよそ半年で70件程度の検査実績があります。


