大阪府で出産!産婦人科医の年間分娩件数ランキング30選!
大阪府にある産婦人科の年間分娩件数ランキング30選!
出生前診断NIPTの検査ランキングについては以下を参考にしてください。
大阪のNIPT検査おすすめクリニック10選!検査費用はいくら?徹底比較 1位:社会医療法人愛仁会 千船病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 1548 |
選択帝王切開 | 252 |
緊急帝王切開 | 229 |
総合件数 | 2029 |
診療科目名 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 腎臓内科 糖尿病内分泌内科 外科 整形外科 脳神経外科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 新生児小児科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 麻酔科 消化器外科 |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区福町3丁目2番39号 |
電話番号 | 06-6471-9541 |
理事長 | 吉井 勝彦 |
公式サイト
2位:医療法人 竹村医学研究会 (財団) 小阪産病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 1516 |
選択帝王切開 | 180 |
緊急帝王切開 | 151 |
総合件数 | 1847 |
診療科目名 | 産科 婦人科 |
所在地 | 大阪府東大阪市菱屋西3丁目6-8 |
電話番号 | 06-6722-4771 |
理事長 | 竹村 秀雄 |
公式サイト
3位:地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 1263 |
選択帝王切開 | 213 |
緊急帝王切開 | 216 |
総合件数 | 1692 |
診療科目名 | 内科 精神科 小児科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 神経内科 循環器内科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 矯正歯科 歯科口腔外科 病理診断科 |
所在地 | 大阪府和泉市室堂町840番地 |
電話番号 | 0725-56-1220 |
院長 | 倉智 博久 |
公式サイト
4位:宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 1203 |
選択帝王切開 | 164 |
緊急帝王切開 | 161 |
総合件数 | 1528 |
診療科目名 | 内科 外科 リウマチ科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 臨床検査科 救急科 循環器内科 呼吸器内科 腎臓内科 脳血管内科 神経内科 糖尿病・内分泌内科 血液内科 消化器内科 腫瘍内科 精神神経科 小児外科 消化器外科 呼吸器外科 乳腺外科 内視鏡外科 整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 形成外科 麻酔科 緩和ケア内科 |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区柴島1丁目7番50号 |
電話番号 | 0120-364-489 |
院長 | 藤原 寛 |
公式サイト
5位:医療法人愛賛会浜田病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 1128 |
選択帝王切開 | 100 |
緊急帝王切開 | 32 |
総合件数 | 1260 |
診療科目名 | 産科 婦人科 新生児小児科 |
所在地 | 大阪府大阪市平野区瓜破1-6-9 |
電話番号 | 06-6708-7200 |
院長 | 奥田 英人 |
公式サイト
6位:社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 977 |
選択帝王切開 | 124 |
緊急帝王切開 | 117 |
総合件数 | 1218 |
診療科目名 | 内科 小児科 外科 整形外科 小児外科 皮膚科 産婦人科 形成外科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目16番15号 |
電話番号 | 06-6633-2801 |
院長 | 岡村 誠 |
公式サイト
7位:ベルランド総合病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 991 |
選択帝王切開 | 114 |
緊急帝王切開 | 102 |
総合件数 | 1207 |
診療科目名 | 内科 脳神経内科 消化器内科 循環器内科 呼吸器内科 内分泌・代謝内科 外科 呼吸器外科 乳腺外科 整形外科 心臓血管外科 形成外科 脳神経外科 精神科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 救急科 麻酔科 糖尿病内科 |
所在地 | 大阪府堺市中区東山500番地3 |
電話番号 | 072-234-2001 |
院長 | 片岡 亨 |
公式サイト
8位:公益財団法人聖バルナバ病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 1049 |
選択帝王切開 | 81 |
緊急帝王切開 | 42 |
総合件数 | 1172 |
診療科目名 | 小児科 産科 婦人科 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1-3-18 |
電話番号 | 06-6779-1600 |
院長 | 常見 泰平 |
公式サイト
9位:医療法人もみじの手 箕面レディースクリニック
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 1017 |
選択帝王切開 | 66 |
緊急帝王切開 | 35 |
総合件数 | 1118 |
診療科目名 | 産科 婦人科 麻酔科 |
所在地 | 大阪府箕面市牧落3-3-33 |
電話番号 | 072-723-0351 |
院長 | 小西 光長 |
公式サイト
10位:地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 850 |
選択帝王切開 | 108 |
緊急帝王切開 | 124 |
総合件数 | 1082 |
診療科目名 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 心臓内科 糖尿病内分泌内科 腎臓内科 脳神経内科 リウマチ科 血液・腫瘍内科 小児科 精神科 皮膚科 外科 消化器外科 乳腺外科 小児外科 呼吸器外科 心臓血管外科 脳神経外科 整形外科 産科 婦人科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 形成外科 歯科口腔外科 麻酔科 救急科 放射線治療科 放射線診断科 リハビリテーション科 歯科 病理診断科 臨床検査科 |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56 |
電話番号 | 06-6692-1201 |
院長 | 嶋津 岳士 |
公式サイト
11位:地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 903 |
選択帝王切開 | 112 |
緊急帝王切開 | 45 |
総合件数 | 1060 |
診療科目名 | 感染症内科 肺腫瘍内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 小児科 消化器外科 乳腺外科 眼科 呼吸器外科 皮膚科 産婦人科 泌尿器科 放射線科 アレルギー・リウマチ内科 耳鼻咽喉・頭頸部外科 リハビリテーション科 病理診断科 臨床検査科 歯科 麻酔科 整形外科 |
所在地 | 大阪府羽曳野市はびきの3丁目7-1 |
電話番号 | 072-957-2121 |
院長 | 山口 誓司 |
公式サイト
12位:府中病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 894 |
選択帝王切開 | 87 |
緊急帝王切開 | 50 |
総合件数 | 1031 |
診療科目名 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 腫瘍内科 糖尿病内科 神経内科 リウマチ科 外科 消化器外科 乳腺外科 内視鏡外科 心臓血管外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 脳内科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 リハビリテーション科 放射線科 放射線治療科 病理診断科 救急科 麻酔科 呼吸器外科 |
所在地 | 大阪府和泉市肥子町一丁目10番17号 |
電話番号 | 0725-43-1234 |
院長 | 竹内 一浩 |
公式サイト
13位:医療法人成育会 なりもとレディースホスピタル
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 722 |
選択帝王切開 | 102 |
緊急帝王切開 | 160 |
総合件数 | 984 |
診療科目名 | 産科 婦人科 麻酔科 |
所在地 | 大阪府枚方市岡東町14番28号 |
電話番号 | 072-861-1103 |
院長 | 安田 進太郎 |
公式サイト
14位:医療法人 西川医院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 855 |
選択帝王切開 | 48 |
緊急帝王切開 | 35 |
総合件数 | 938 |
診療科目名 | 産婦人科 小児科 内科 放射線科 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-16-10 |
電話番号 | 06-6714-5218 |
院長 | 西川 正博 |
公式サイト
15位:医療法人定生会谷口病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 800 |
選択帝王切開 | 70 |
緊急帝王切開 | 40 |
総合件数 | 910 |
診療科目名 | 産科 婦人科 小児科 内科 |
所在地 | 大阪府泉佐野市大西1-5-20 |
電話番号 | 072-463-3232 |
院長 | 谷口 武 |
公式サイト
16位:耳原総合病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 756 |
選択帝王切開 | 69 |
緊急帝王切開 | 48 |
総合件数 | 873 |
診療科目名 | 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 神経内科 内科 糖尿病・内分泌内科 整形外科 乳腺外科 消化器外科 脳神経外科 心臓血管外科 呼吸器外科 緩和ケア外科 外科 精神科 小児精神科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 救急科 歯科口腔外科 麻酔科 |
所在地 | 大阪府堺市堺区協和町4丁465 |
電話番号 | 072-241-0501 |
院長 | 河原林 正敏 |
公式サイト
17位:医療法人ひまわり 矢吹産婦人科 少路クリニック
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 794 |
選択帝王切開 | 39 |
緊急帝王切開 | 10 |
総合件数 | 843 |
診療科目名 | 産婦人科 内科 小児科 |
所在地 | 大阪府豊中市少路2丁目9番20号 |
電話番号 | 06-6850-0909 |
院長 | 矢吹 寛 |
公式サイト
18位:大阪市立総合医療センター
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 412 |
選択帝王切開 | 199 |
緊急帝王切開 | 214 |
総合件数 | 825 |
診療科目名 | 内科 心臓血管外科 小児外科 外科 呼吸器外科 精神科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 麻酔科 神経内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 整形外科 形成外科 脳神経外科 歯科口腔外科 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 |
電話番号 | 06-6929-1221 |
院長 | 西口 幸雄 |
公式サイト
19位:医療法人 琢生会 神田マタニティクリニック
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 689 |
選択帝王切開 | 71 |
緊急帝王切開 | 51 |
総合件数 | 811 |
診療科目名 | 産婦人科 |
所在地 | 大阪府吹田市江坂町3丁目31-5 |
電話番号 | 06-6330-1135 |
院長 | 神田 宏治 |
公式サイト
20位:医療法人平治会 KAWAレディースクリニック
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 694 |
選択帝王切開 | 55 |
緊急帝王切開 | 62 |
総合件数 | 811 |
診療科目名 | 産科 婦人科 |
所在地 | 大阪府堺市南区若松台3-2-3 |
電話番号 | 072-297-2700 |
院長 | 河 元洋 |
公式サイト
21位:社会医療法人愛仁会 高槻病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 437 |
選択帝王切開 | 187 |
緊急帝王切開 | 181 |
総合件数 | 805 |
診療科目名 | 内科 小児科 外科 眼科 腎臓内科 糖尿病内分泌内科 精神科 新生児小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 救急科 麻酔科 脳神経内科 呼吸器外科 呼吸器内科 消化器内科 消化器外科 循環器内科 整形外科 形成外科 小児脳神経外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 |
所在地 | 大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号 |
電話番号 | 072-681-3801 |
院長 | 髙岡 秀幸 |
公式サイト
22位:社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 624 |
選択帝王切開 | 97 |
緊急帝王切開 | 79 |
総合件数 | 800 |
診療科目名 | 内科 消化器内科 呼吸器内科 循環器内科 糖尿病内科 腎臓内科 緩和ケア内科 リウマチ科 精神科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 呼吸器外科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 小児科 産婦人科 リハビリテーション科 麻酔科 病理診断科 放射線科 救急科 歯科口腔外科 乳腺外科 消化器外科 腫瘍内科 肝臓・胆のう・膵臓外科 頭頸部外科 脳神経内科 |
所在地 | 大阪府吹田市川園町1番2号 |
電話番号 | 06-6382-1521 |
院長 | 島 俊英 |
公式サイト
23位:医療法人 金井産婦人科
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 718 |
選択帝王切開 | 36 |
緊急帝王切開 | 18 |
総合件数 | 772 |
診療科目名 | 産婦人科 小児科 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西1-2-8 |
電話番号 | 06-6931-2391 |
院長 | 金井 宏之 |
公式サイト
24位:りんくう総合医療センター
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 570 |
選択帝王切開 | 97 |
緊急帝王切開 | 98 |
総合件数 | 765 |
診療科目名 | 内科 外科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 頭頸部外科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 救急科 歯科 麻酔科 脳神経内科 呼吸器外科 呼吸器内科 消化器外科 消化器内科 循環器内科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 歯科口腔外科 |
所在地 | 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23 |
電話番号 | 072-469-3111 |
院長 | 山下 静也 |
公式サイト
25位:医療法人 廣仁会 直原ウィメンズクリニック
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 665 |
選択帝王切開 | 34 |
緊急帝王切開 | 23 |
総合件数 | 722 |
診療科目名 | 産科 婦人科 |
所在地 | 大阪府豊中市新千里南町2-11-1 |
電話番号 | 06-6871-0314 |
院長 | 直原 廣明 |
公式サイト
26位:八尾市立病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 484 |
選択帝王切開 | 119 |
緊急帝王切開 | 95 |
総合件数 | 698 |
診療科目名 | 内科 血液内科 消化器内科 循環器内科 腫瘍内科 精神科 外科 消化器外科 呼吸器外科 乳腺外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 産婦人科 小児科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 皮膚科 リハビリテーション科 麻酔科 放射線科 歯科口腔外科 病理診断科 |
所在地 | 大阪府八尾市龍華町1丁目3番1号 |
電話番号 | 072-922-0881 |
院長 | 福井 弘幸 |
公式サイト
27位:医療法人恵生会恵生会病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 522 |
選択帝王切開 | 72 |
緊急帝王切開 | 93 |
総合件数 | 687 |
診療科目名 | 内科 糖尿病・内分泌・代謝内科 消化器内科 循環器内科 外科 消化器外科 肛門外科 整形外科 産婦人科 小児科 眼科 泌尿器科 放射線科 リハビリテーション科 麻酔科 リウマチ内科 |
所在地 | 大阪府東大阪市鷹殿町20番29号 |
電話番号 | 072-982-5101 |
院長 | 宮川 潤一郎 |
公式サイト
28位:医療法人三友会 久松マタニティークリニック
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 624 |
選択帝王切開 | 30 |
緊急帝王切開 | 22 |
総合件数 | 676 |
診療科目名 | 小児科 産婦人科 |
所在地 | 大阪府岸和田市野田町一丁目11番1号 |
電話番号 | 072-422-3006 |
院長 | 久松 武志 |
公式サイト
29位:大阪赤十字病院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 452 |
選択帝王切開 | 101 |
緊急帝王切開 | 108 |
総合件数 | 661 |
診療科目名 | 内科 リウマチ内科 腎臓内科 血液内科 糖尿病・内分泌内科 消化器内科 循環器内科 脳神経内科 緩和ケア内科 乳腺外科 外科 消化器外科 心臓血管外科 眼科 産婦人科 皮膚科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 頭頸部外科 小児科 小児外科 呼吸器内科 呼吸器外科 精神科 整形外科 リハビリテーション科 形成外科 脳神経外科 歯科 歯科口腔外科 放射線診断科 放射線治療科 麻酔科 救急科 臨床検査科 病理診断科 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30 |
電話番号 | 06-6774-5111 |
院長 | 坂井 義治 |
公式サイト
30位:医療法人橘井会 江川産婦人科医院
分娩別 | 件数 |
---|
正常分娩 | 581 |
選択帝王切開 | 42 |
緊急帝王切開 | 24 |
総合件数 | 647 |
診療科目名 | 産婦人科 |
所在地 | 大阪府茨木市総持寺2丁目1番5号 |
電話番号 | 072-625-3675 |
院長 | 江川 真人 |
公式サイト
出典
- 2022年8月時点で各都道府県の医療機能情報サイトで公表されている情報に基づき、株式会社ケアレビューが作成。
- 正常分娩、選択帝王切開、緊急帝王切開の合計500件以上の医療機関を掲載。
- 医療機能情報サイトに分娩件数が登録されていない医療機関は、追加調査を行わず、ランキング対象外としました
医療介護情報局